Prodej rodinného domu se zahradu v obci Vrbno pod Pradědem
| Evidenční číslo: | 25023 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Hřbitovní 345, 79326 Vrbno pod Pradědem |
| Cena: | 3 490 000Kč |
| Poznámka k ceně: | +provize |
Popis nemovitosti
Prodej rodinného domu se zahradou v obci Vrbno pod Pradědem. Dům je dispozičně 3+1, zast.plocha 135 m2, zahrada 494 m2. Dům je částečně podsklepený (dvě průchozí místnosti s okny do zahrady), v přízemí domu je zádveří, kuchyně, tři samostatné pokoje, koupelna s vanou a WC, komora, prosklená veranda se vstupem na zahradu. Okna jsou dvojitá kastlová, topení kombinace plyn + kotel na TP, obecní voda, žumpa, střecha sedlová, krytina eternit. Nad celou obytnou částí domu je půda, která nabízí využití jako další obytný prostor. Zahrada je osázena ovocnými stromy a okrasnými keři. Na pozemku je umístěn dřevěný zahradní domek, který nabízí další úložný prostor. Dům je situovaný v klidné ulici, přímo před domem je možnost parkování. Je vhodný k trvalému bydlení i jako podnikatelská příležitost na krátkodobé pronájmy v této oblíbené turistické lokalitě. Cena je uvedena bez poplatku za zprostředkování. Doporučuji prohlídku.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 25023 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | F - velmi nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 490 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | +provize |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hřbitovní 345, 79326 Vrbno pod Pradědem |
|---|---|
| Adresa | Vrbno pod Pradědem |
| GPS latitude | 50.11659432 |
| GPS longitude | 17.37921672 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 120V, 230V, Plyn, Voda, pitná |
| Vybavení | Zahrada, Garáž, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Možnosti topení | Lokální plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Jímka |
| Komunikace | Asfaltová |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 120 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 135 m2 |
| Zahrada | 494 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 1 |
|---|