Pronájem bytu 1+kk s komorou a lodžií v novostavbě domu na Jánského
| Evidenční číslo: | 26048 |
|---|---|
| Typ: | Nízkoenergetický |
| Adresa: | Janského 546/11, 77900 Olomouc |
| Cena: | 11 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + energie 1 500 Kč + elektřina, jistota 15 000 Kč, provize 1 nájem |
Popis nemovitosti
Pronájem bytu o dispozici 1+kk, který se nachází v 5.patře novostavby bytového domu s výtahem na ulici Jánského. Byt má výměru 30 m2 a náleží k němu prostorná lodžie, ze které je hezký výhled do okolí a komora (šatna), která zajišťuje dostatek úložného prostoru. Byt se bude pronajímat nezařízený, součástí je kuchyňská linka s varnou deskou a troubou, skříň s věšákem v předsíni. V koupelně se nachází sprchový kout, WC, přípojka na pračku, úložné skříňky. Byt se nachází ve velmi oblíbené lokalitě, v těsné blízkosti jsou supermarkety, zdravotní středisko, lékárna. Výborná dostupnost do centra i na sjezdy na dálnici. Bude volný od 1.10. Cena je uvedena bez záloh na služby, cca 1 500 Kč, jistota 15 000 Kč, provize 1 nájem. Vhodný i k dlouhodobému pronájmu pro jednotlivce nebo pár, bez domácích mazlíčků.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 26048 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 11 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + energie 1 500 Kč + elektřina, jistota 15 000 Kč, provize 1 nájem |
| Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Janského 546/11, 77900 Olomouc |
|---|---|
| Adresa | Olomouc, Povel |
| GPS latitude | 49.57723342 |
| GPS longitude | 17.24271981 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Nízkoenergetický |
| Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné, Lodžie |
| Charakteristika | Nízkoenergetický, Novostavba |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Supermarket, Pošta |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Plochy
| Užitná | 28 m2 |
|---|---|
| Lodžie | 7 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |