Pronájem bytu 1+kk s šatnu, terasou a parkovacím místem na ul. Frištenského
| Evidenční číslo: | 25031 |
|---|---|
| Typ: | Nízkoenergetický |
| Adresa: | Frištenského 986/8, 77900 Olomouc |
| Cena: | 12 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + energie 2 500 Kč + el. 800,-Kč, jistota 20 000 Kč, provize 1 nájem, parkování 1 000,-Kč/měs. |
Popis nemovitosti
Pronájem bytu o dispozici 1+kk s výměrou 32 m2, který je umístěn v přízemí novostavby bytového domu na ulici Frištenského. K bytu náleží oplocená terasa 9 m2 a venkovní parkovací místo. Byt se pronajímá nezařízený nábytkem, součástí je kuchyňská linka se spotřebiči varná deska, trouba, digestoř, lednice, myčka. Prostorná šatna je vybavena policovými díly na míru. V koupelně se nachází sprchový kout, WC, přípojka na pračku. Byt se nachází ve velmi oblíbené lokalitě s výbornou dostupností do centra. Cena je uvedena bez záloh na služby cca 2 500 Kč + elektřina (800,-Kč), parkovací místo je za poplatek 1 000,-Kč/měs, jistota 20 000,-Kč, provize 1 nájem. Byt je určen pro max. 2 osoby, nekuřáky, bez domácích mazlíčků. Volný od 1.12.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 25031 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | B - velmi úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 12 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + energie 2 500 Kč + el. 800,-Kč, jistota 20 000 Kč, provize 1 nájem, parkování 1 000,-Kč/měs. |
| Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Frištenského 986/8, 77900 Olomouc |
|---|---|
| Adresa | Olomouc, Neředín |
| GPS latitude | 49.58562982 |
| GPS longitude | 17.22415441 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Nízkoenergetický |
| Vybavení | Terasa, Bezbariérový přístup, Výtah, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné, Parkování |
| Charakteristika | Novostavba, Nízkoenergetický |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Plochy
| Užitná | 32 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 32 m2 |
| Terasa | 9 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |