Pronájem zrekonstruovaného bytu 2+1 v Lutíně
| Evidenční číslo: | 26038 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Na Sídlišti 294, 78349 Olomouc |
| Cena: | 11 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + energie cca 4 500 Kč, jistota 1 měs. platba, provize 1 nájem |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu pěkný byt 2+1 po rekonstrukci o výměře 44 m², situovaný ve 3.patře panelového domu s výtahem v ulici Na Sídlišti v Lutíně. K bytu náleží sklepní kóje.
Byt prošel rekonstrukcí má plastová okna, plovoucí podlahy, novou elektroinstalaci, nové interiérové dveře včetně obložek a moderní koupelnu se sprchovým koutem. V předsíni je k dispozici prostorná vestavěná skříň. Topení dálkové.
Pronajímá se vybavený: kuchyňská linka se sporákem, digestoří, lednicí a pračkou, jídelní stůl se židlemi, sedací souprava, dvoulůžko a šatní skříň.
Byt je volný ihned. Lokalita nabízí klidné bydlení s výhledem do zeleně a výbornou dopravní dostupností do Olomouce i Prostějova. Je vhodný pro klienty bez domácích mazlíčků.
Nájemné je uvedeno bez záloh na služby, které činí cca 2 200 Kč + elektřina pro 1 osobu. Jistota ve výši 1 měs. platby, provize realitní kanceláři 1 nájem.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 26038 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 11 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + energie cca 4 500 Kč, jistota 1 měs. platba, provize 1 nájem |
| Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Na Sídlišti 294, 78349 Olomouc |
|---|---|
| Adresa | Lutín |
| GPS latitude | 49.55806361 |
| GPS longitude | 17.14932675 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Řadový |
| Vybavení | Výtah, Sklep, Zařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Plochy
| Užitná | 44 m2 |
|---|---|
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |