Pronájem bytu 3+1 s balkonem v cihlovém domě na ulici Foerstrova
Evidenční číslo: | 23006 |
---|---|
Typ: | Rohový |
Adresa: | Foerstrova, Nová Ulice, Olomouc |
Cena: | 12 900Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + energie cca 4 500 Kč vč. el.a plynu, jistota 1 nájem, provize 1 nájem |
Popis nemovitosti
Pronájem velmi hezkého slunného bytu o dispozici 3+1 s balkonem, který nabízí výměru cca 70 m2 a je umístěný v cihlovém domě na ulici Foerstrova, ve 4.patře domu bez výtahu. Byt prošel částečnou rekonstrukcí, má plastová okna se žaluziemi, na podlahách jsou v pokojích zrenovované parkety, v kuchyni a chodbě lino, topení je dálkové. V koupelně se nachází vana, WC je zvlášť. V bytě je jeden pokoj průchozí, využívaný jako obývák, dvě ložnice a kuchyně jsou orientovány do klidné části s výhledem do zeleně. Byt se bude pronajímat nezařízený, součástí je kuchyňská linka se spotřebiči varná deska, trouba, myčka. Přípojka na internet přes optický kabel. V domě je k dispozici společná kolárna. Byt je volný ihned a je vhodný pro max. 4 osoby, bez domácích mazlíčků. Cena je uvedena bez záloh na služby, které činí cca 4 500 Kč včetně záloh na elektřinu a plynu na vaření. Jistota 1 nájem, provize 1 nájem, PENB G nebyl dodán.
Základní údaje
Evidenční číslo | 23006 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 12 900 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + energie cca 4 500 Kč vč. el.a plynu, jistota 1 nájem, provize 1 nájem |
Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Foerstrova, Nová Ulice, Olomouc |
---|---|
Adresa | Olomouc, Nová Ulice |
GPS latitude | 49.594234 |
GPS longitude | 17.232928 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Rohový |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Nezařízeno nábytkem, Balkon |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
Plochy
Užitná | 70 m2 |
---|---|
Podlahová | 70 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. patro |
---|---|
Počet NP | 5 |