Pronájem komerčních prostor na Návsi Svobody
Evidenční číslo: | 23009 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Náves Svobody, Holice, Olomouc |
Cena: | 19 900Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + energie, jistota 1 nájem, provize 1 nájem |
Popis nemovitosti
Pronájem nebytových prostor na Návsi svobody v Olomouci. Jedná se o samostatný komerční objekt s příjezdovou cestou, užitná plocha je cca 165 m2. V přízemí domu se nachází skladovací prostor (dílna) s výměrou cca 80 m2, samostatné WC, plechová vrata s výškou 2,3 m. U vstupu je schodiště do 1.patra, které je využíváno jako kancelářský prostor, dále je zde kuchyňka, sprchový kout a WC. Vytápění celého objektu zajišťuje nový kondenzační kotel, okna a vstupní dveře jsou plastová. Vhodné jako sídlo firmy, případně pro drobnou výrobu, reklamní agentura, tiskárna,. Bezproblémový příjezd, před domem je možné parkování. Doporučujeme prohlídku. Prostory jsou volné od 1.5.2023. Cena je uvedena bez záloh na služby plyn, elektřina, voda, jistota 1 nájem, provize 1 nájem. PENB G nebyl dodán.
Základní údaje
Evidenční číslo | 23009 |
---|---|
Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
Upřesnění | Administrativní budova |
Typ prodeje | pronájem |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 19 900 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + energie, jistota 1 nájem, provize 1 nájem |
Složení ceny | bez poplatků, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Náves Svobody, Holice, Olomouc |
---|---|
Adresa | Olomouc, Holice |
GPS latitude | 49.575217 |
GPS longitude | 17.294138 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Dopravní spojení | MHD, Autobus, Dálnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Studna |
Plyn | Plynovod |
Odpad | ČOV pro celý objekt |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Užitná | 165 m2 |
---|---|
Podlahová | 165 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|